最大ハッシュレート 113Th/s および 3400w の KOI マイナー
概要 KOI Miner マイニング SHA-256 アルゴリズムの KOI Miner C16 シリーズ (113-76Th) モデル (最大ハッシュレート 113Th/s、消費電力 3400W)。 詳細写真 製品パラメータ 梱包
Overview
基本情報
モデル番号。 | コイマイナー C16 |
作業温度 | -10~45℃ |
ハッシュレート | 113t 98t 95t 92t 82t 76t |
アルゴリズム | Sha-256 アルゴリズム |
商品名 | コイマイナー C16 |
消費電力 | 3400W |
輸送パッケージ | オリジナルパッケージ |
仕様 | 390mm (長さ) * 165mm (幅) * 250mm (高さ) |
商標 | 鯉 |
起源 | 中国 |
HSコード | 8471504090 |
生産能力 | 5000 |
製品説明
モデルKOIマイナー C16シリーズ(113-76Th)からKOIマイナー採掘SHA-256アルゴリズム最大ハッシュレートは113Th/sの消費電力に対して3400W。
詳細写真
仕様 | |
ブランド | KOIマイナーC16 |
暗号アルゴリズム/コイン | SHA256/BTC/BCH |
ハッシュレート | 113Th/s 98Th/s 95Th/s 92Th/s 82Th/s 76Th/s |
消費電力 | 3400W |
電力効率 | 29.5J/Th |
定格電圧 | 11.6~130V |
外箱サイズ | 390*165*250mm |
冷却 | 4*12038 ファン |
作業温度 | 0℃~40℃ |
動作湿度 | 5% RH ~ 95% RH、結露なきこと |
ネットワーク接続 | イーサネットノイズ: 80dB |
私たちに送ってください